158660
No cover
Journal
In basket
Dwumiesięcznik, 1996-
Wcześniejsza częstotliwość: Kwartalnie, 1992-1995
Vol. 12, nr. 5 (2003)-.
Zawartość zasobu M Biblioteka MW R 40
2006 Vol. 15 nr 5D T.1 KN 467
2007 Vol. 16 nr 2A T.1-3, 4A KN 544,1-544,4
Zawartość zasobu Magazyn P 3099 udostępniany w Wypożyczalni
2003 Vol.12 nr 5-6
2004 Vol.13 nr 1-6
2005 Vol.14 nr 1-6
2006 Vol.15 nr 1-6
2006 Vol.15 nr 5D T.I
2007 Vol.16 nr 2A T.I,II,III; nr 4A
2007 Vol.16 nr 1,5-6
2008 Vol.17 nr 3B
2008 Vol.17 nr 1-4,6
2008 Vol.17 nr 2C
2009 Vol.18 nr 1-6
2009 Vol.18 nr 2A
2009 Vol.18 nr 2B
2010 Vol.19 nr 1-6
2011 Vol.20 nr 1-6 + nr 5A
2012 Vol.21 nr 1-6
2013 Vol.22 nr 1-6
2014 Vol.23 nr 1-6 + nr 3A, 5A
2015 Vol.24 nr 1-6
2016 Vol.25 nr 1-6
2017 Vol. 26 nr 1-6
2018 Vol. 27 nr 1-6
2019 Vol. 28 no. 1-6
2020 Vol. 29 no. 1-6. no. 1 pt. 1-2, no. 2 pt. 1-2, no. 5 pt. 1-2
2021 Vol. 30 no. 1-6. no. 1 pt. 1-2, no. 2 pt. 1-2, no. 3 pt. 1-2, no. 4 pt. 1-2, no. 5 pt. 1-2, no. 6 pt. 1-2
2022 Vol. 31 no 1-6. no. 1 pt. 1-2, no. 2 pt. 1-2, no. 3 pt. 1-2, no. 4 pt. 1-2, no. 5 pt. 1-2, no. 6 pt. 1-2
Notes:
General note
Tytuł według okładki.
Numbering peculiarities note
Numeracja stron wszystkich numerów ciągła.
Additional physical form available note
Dostępny także on-line.
Language note
Tekst w języku angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again

Deklaracja dostępności